<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog du Référenceur &#187; blogging</title>
	<atom:link href="http://www.blog-referenceur.com/tag/blogging/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog-referenceur.com</link>
	<description>Actualité sur le référencement et l&#039;optimisation de site internet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 May 2010 08:24:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>TweetShare : entre Twitter et Facebook</title>
		<link>http://www.blog-referenceur.com/tweetshare-entre-twitter-et-facebook/</link>
		<comments>http://www.blog-referenceur.com/tweetshare-entre-twitter-et-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 19:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Winants</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité du Web]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité référencement]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[reference]]></category>
		<category><![CDATA[referenceur]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>
		<category><![CDATA[tweetshare]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-referenceur.com/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Tout le monde connaît Twitter. Et si vous ne connaissez pas le célèbre service de micro-blogging, alors c’est que vous ne passez pas assez de temps sur le web.
Bref, toujours est-il que de nombreux services ont profité de l’engouement général pour proposer des services connexes et c’est justement le cas de TweetShare qui se positionne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-referenceur.com/tweetshare-entre-twitter-et-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Micro-blogging : 18 billets à la seconde sur Tumblr</title>
		<link>http://www.blog-referenceur.com/micro-blogging-18-billets-a-la-seconde-sur-tumblr/</link>
		<comments>http://www.blog-referenceur.com/micro-blogging-18-billets-a-la-seconde-sur-tumblr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 16:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Winants</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité du Web]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité référencement]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[instantané]]></category>
		<category><![CDATA[outil]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[tumblr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-referenceur.com/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Dans le domaine des services de micro-blogging, Twitter reste certainement en tête. Cependant, d&#8217;autres acteurs du marché enregistrent une forte croissance, c&#8217;est notamment le cas de la start-uo new-yorkaise Tumblr.
Contrairement à Twitter sur lequel l&#8217;internaute est limité à publier un texte de 140 caractères, Tumblr n&#8217;appose aucune limite et permet également de mettre en ligne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-referenceur.com/micro-blogging-18-billets-a-la-seconde-sur-tumblr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter : 50 millions de tweets chaque jour</title>
		<link>http://www.blog-referenceur.com/twitter-50-millions-de-tweets-chaque-jour/</link>
		<comments>http://www.blog-referenceur.com/twitter-50-millions-de-tweets-chaque-jour/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 18:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Winants</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité du Web]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[message]]></category>
		<category><![CDATA[micro]]></category>
		<category><![CDATA[micro blogging]]></category>
		<category><![CDATA[publier]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-referenceur.com/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Sur son blog officiel, l&#8217;&#233;quipe de Twitter annonce avoir d&#233;pass&#233; le cap symbolique des 50 millions de messages publi&#233;s chaque jour sur son r&#233;seau de micro-blogging soit 600 &#171; tweets &#187; par seconde.
A titre de comparaison, en 2007, la start-up enregistrait 5000 messages post&#233;s chaque jour contre 300 000 en 2008 et 2,5 millions en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-referenceur.com/twitter-50-millions-de-tweets-chaque-jour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eBook Gratuit ” 21 Jours pour Bloguer comme un PRO !”</title>
		<link>http://www.blog-referenceur.com/ebook-gratuit-21-jours-pour-bloguer-comme-un-pro/</link>
		<comments>http://www.blog-referenceur.com/ebook-gratuit-21-jours-pour-bloguer-comme-un-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 14:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Winants</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité du Web]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité référencement]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[conseil]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-referenceur.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
ConseilsMarketing.fr et MaBoiteCartonne.com se sont associés pour vous offrir cet ebook de 70 pages vous expliquera les bases essentielles du Blogging !
Le but de cet eBook est de vous donner la démarche pour créer votre propre Blog et le faire connaître avec un tutorial qui durera 21 jours.
Chaque jour vous pourrez lire un article qui vous expliquera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-referenceur.com/ebook-gratuit-21-jours-pour-bloguer-comme-un-pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

