<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog du Référenceur &#187; facebook</title>
	<atom:link href="http://www.blog-referenceur.com/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog-referenceur.com</link>
	<description>Actualité sur le référencement et l&#039;optimisation de site internet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 May 2010 08:24:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mise à jour de l&#8217;application évènement sur Facebook</title>
		<link>http://www.blog-referenceur.com/mise-a-jour-de-lapplication-evenement-sur-facebook/</link>
		<comments>http://www.blog-referenceur.com/mise-a-jour-de-lapplication-evenement-sur-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 08:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Winants</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité du Web]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[creation]]></category>
		<category><![CDATA[evenement]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[formulaire]]></category>
		<category><![CDATA[nouveaute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-referenceur.com/?p=1364</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Facebook actualise son application de création d’événement. Le formulaire qui permet de créer un événement sera plus simple et plus facilement accessible. Le but de cette mise à jour est d’accélérer le processus de création d’un événement pour que vous l’utilisiez plus souvent. Même pour des événements de dernière minute.

Source:  descary.com
Les articles similaires SEO24 avril [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-referenceur.com/mise-a-jour-de-lapplication-evenement-sur-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1,5 millions de comptes Facebook piratés, des données revendues au marché noir</title>
		<link>http://www.blog-referenceur.com/15-millions-de-comptes-facebook-pirates-des-donnees-revendues-au-marche-noir/</link>
		<comments>http://www.blog-referenceur.com/15-millions-de-comptes-facebook-pirates-des-donnees-revendues-au-marche-noir/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 11:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Winants</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité du Web]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[comptes]]></category>
		<category><![CDATA[donnees]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[hacker]]></category>
		<category><![CDATA[personnel]]></category>
		<category><![CDATA[pirate]]></category>
		<category><![CDATA[pirates]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[technique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-referenceur.com/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
« Kirllos ». Vous ne connaissez sans doute pas son nom et pourtant ce hacker russe en sait peut-être beaucoup sur vous si vous faites partie des 1,5 millions de comptes Facebook qu’il est parvenu à pirater et dont il s’est empressé de revendre les données personnelles.
C’est le labo iDefense de VeriSign, société qui administre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-referenceur.com/15-millions-de-comptes-facebook-pirates-des-donnees-revendues-au-marche-noir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outil d’analyse gratuit des médias sociaux SWIX</title>
		<link>http://www.blog-referenceur.com/outil-d%e2%80%99analyse-gratuit-des-medias-sociaux-swix/</link>
		<comments>http://www.blog-referenceur.com/outil-d%e2%80%99analyse-gratuit-des-medias-sociaux-swix/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 12:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Winants</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité du Web]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[outil]]></category>
		<category><![CDATA[services]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-referenceur.com/?p=1333</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
SWIX fait part de ces outils d’analyses qui se focalise sur les médias sociaux. Gratuit (en tout cas pour le moment), il permet de se constituer un tableau de bord personnalisé avec différentes statistiques réalisées selon le service sélectionné : Facebook, Linkedin, Twitter, MySpace, Delicious, etc… On apprécie aussi le fait d’avoir un rapport selon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-referenceur.com/outil-d%e2%80%99analyse-gratuit-des-medias-sociaux-swix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Pages Blanches intègrent les réseaux sociaux</title>
		<link>http://www.blog-referenceur.com/les-pages-blanches-integrent-les-reseaux-sociaux/</link>
		<comments>http://www.blog-referenceur.com/les-pages-blanches-integrent-les-reseaux-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 17:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Winants</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité du Web]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[internautes]]></category>
		<category><![CDATA[optimiser]]></category>
		<category><![CDATA[profils]]></category>
		<category><![CDATA[reseau sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-referenceur.com/?p=1223</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Un nouveau service sur le site PagesBlanches, développé par Exalead, permet d&#8217;avoir accès aux profils publics des internautes sur de nombreux réseaux sociaux dont Facebook, Viadeo, Twitter et LinkedIn&#8230;
Depuis aujourd&#8217;hui, le site PagesBlanches intègre dans ses résultats les profils des réseaux sociaux Copainsdavant, Facebook, LinkedIn, Trombi, Twitter et Viadeo.
Conçue avec la technologie Exalead, cette nouvelle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-referenceur.com/les-pages-blanches-integrent-les-reseaux-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dlvr.it, une façon simple de distribuer son contenu sur Facebook, Twitter, et Linkedin</title>
		<link>http://www.blog-referenceur.com/dlvr-it-une-facon-simple-de-distribuer-son-contenu-sur-facebook-twitter-et-linkedin/</link>
		<comments>http://www.blog-referenceur.com/dlvr-it-une-facon-simple-de-distribuer-son-contenu-sur-facebook-twitter-et-linkedin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 17:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Winants</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité du Web]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité référencement]]></category>
		<category><![CDATA[Optimisation de site]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[contenu]]></category>
		<category><![CDATA[distribuer]]></category>
		<category><![CDATA[dlvr]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[referenceur]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-referenceur.com/?p=1220</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Si vous bloguez, vous savez sans doute que les réseaux sociaux font partie de la stratégie de distribution du contenu de votre blogue.
Facebook et Twitter peuvent rapidement devenir des sources de référencement importantes. dlvr.it est un nouveau service gratuit, facile à utiliser qui peut vous aider à distribuer votre contenu  instantanément sur Facebook, Twitter, Linkedin et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-referenceur.com/dlvr-it-une-facon-simple-de-distribuer-son-contenu-sur-facebook-twitter-et-linkedin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook et le « Fram » (ou spam 2.0)</title>
		<link>http://www.blog-referenceur.com/facebook-et-le-fram-ou-spam-2-0/</link>
		<comments>http://www.blog-referenceur.com/facebook-et-le-fram-ou-spam-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 11:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Winants</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité du Web]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[amis]]></category>
		<category><![CDATA[communicatio]]></category>
		<category><![CDATA[contact]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fram]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-referenceur.com/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Facebook a modifié considérablement notre façon de communiquer, et est devenu une véritable alternative au mail pour rester en contact avec ses proches notamment. Mais comme beaucoup de moyens de communication, Facebook connaît de nombreux problèmes de sécurité.
Avec les scams, les virus, s’ajoute aussi les spams. Et ces derniers se sont justement intégrés à Facebook [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-referenceur.com/facebook-et-le-fram-ou-spam-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google : les recherches en temps réel disponibles en France</title>
		<link>http://www.blog-referenceur.com/google-les-recherches-en-temps-reel-disponibles-en-france/</link>
		<comments>http://www.blog-referenceur.com/google-les-recherches-en-temps-reel-disponibles-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 09:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Winants</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Google]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité du Web]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité référencement]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[reel]]></category>
		<category><![CDATA[referencement]]></category>
		<category><![CDATA[temps]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-referenceur.com/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Google généralise aujourd&#8217;hui au monde entier les résultats en temps réel sur son moteur de recherche, après le lancement de cette fonctionnalité en décembre dernier aux Etats-Unis..
Google annonce aujourd&#8217;hui son projet d&#8217;étendre dans le monde entier ses fonctions de recherche en temps réel, suite à leur lancement en anglais en décembre dernier. Ces fonctionnalités permettent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-referenceur.com/google-les-recherches-en-temps-reel-disponibles-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: une attaque par courriels s&#8217;en prend aux usagers</title>
		<link>http://www.blog-referenceur.com/facebook-une-attaque-par-courriels-sen-prend-aux-usagers/</link>
		<comments>http://www.blog-referenceur.com/facebook-une-attaque-par-courriels-sen-prend-aux-usagers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 17:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Winants</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité du Web]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[attaque]]></category>
		<category><![CDATA[courriel]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[hameconnage]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[pirate]]></category>
		<category><![CDATA[subtiliser]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-referenceur.com/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Avez-vous reçu des courriels qui vous semblaient bizarres ou qui vous proviennent d&#8217;une personne que vous ne connaissez pas? Il ne faut pas cliquer dessus, car il s&#8217;agit d&#8217;un stratagème pirate qui tente de vous subtiliser votre mot de passe Facebook, prévient McAfee.
Les utilisateurs ont reçu des messages qui avaient l&#8217;air de provenir de Facebook. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-referenceur.com/facebook-une-attaque-par-courriels-sen-prend-aux-usagers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réseaux sociaux : Yahoo s&#8217;offre Citizen Sports</title>
		<link>http://www.blog-referenceur.com/reseaux-sociaux-yahoo-offre-citizen-sports/</link>
		<comments>http://www.blog-referenceur.com/reseaux-sociaux-yahoo-offre-citizen-sports/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 16:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Winants</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité du Web]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[actualite]]></category>
		<category><![CDATA[citizen]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fan]]></category>
		<category><![CDATA[sports]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-referenceur.com/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Cette start-up est le spécialiste des applications pour téléphones portables et réseaux sociaux, liées à des thématiques sportives.
Nouveau mouvement de Yahoo dans le très juteux marché des réseaux sociaux et des applications liées. Le portail annonce en effet le rachat de Citizen Sports, une start-up qui développe des applications fixes et mobiles dédiées au sport.
Le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-referenceur.com/reseaux-sociaux-yahoo-offre-citizen-sports/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les facteurs de succès d’une page Fan sur Facebook</title>
		<link>http://www.blog-referenceur.com/les-facteurs-de-succes-une-page-fan-sur-facebook/</link>
		<comments>http://www.blog-referenceur.com/les-facteurs-de-succes-une-page-fan-sur-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 16:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Winants</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité du Web]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facteurs]]></category>
		<category><![CDATA[fan]]></category>
		<category><![CDATA[page]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-referenceur.com/?p=1106</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Les pages Fan de Facebook sont l’un des plus grands mystères pour les entreprises. Toutes en ont ou en veulent une mais peu d’entre elles savent quoi faire avec. Pour les entreprises B2C ou pour les grandes marques il est important de créer une page qui répond aux attentes des fans. eMarketer nous apporte ces [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-referenceur.com/les-facteurs-de-succes-une-page-fan-sur-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook rejoint l&#8217;Association des Services Internet Communautaires</title>
		<link>http://www.blog-referenceur.com/facebook-rejoint-lassociation-des-services-internet-communautaires/</link>
		<comments>http://www.blog-referenceur.com/facebook-rejoint-lassociation-des-services-internet-communautaires/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 18:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Winants</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité du Web]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[asic]]></category>
		<category><![CDATA[association]]></category>
		<category><![CDATA[audience]]></category>
		<category><![CDATA[communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[visiteurs]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-referenceur.com/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
L&#8217;Asic, Association des Services Internet Communautaires, s&#8217;enorgueillit aujourd&#8217;hui d&#8217;accueillir parmi ses membres le réseau social Facebook qui rejoint ainsi d&#8217;autres acteurs du Web tels que Dailymotion, Google, Over-Blog, Skyrock ou Exalead.
« Cette nouvelle adhésion marque la volonté au sein de l&#8217;Asic d&#8217;accueillir toute la diversité du web 2.0 : dans les prochains mois, les acteurs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-referenceur.com/facebook-rejoint-lassociation-des-services-internet-communautaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le FBI actif sur Facebook, Twitter et MySpace</title>
		<link>http://www.blog-referenceur.com/le-fbi-actif-sur-facebook-twitter-et-myspace/</link>
		<comments>http://www.blog-referenceur.com/le-fbi-actif-sur-facebook-twitter-et-myspace/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 12:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Winants</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité du Web]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fb]]></category>
		<category><![CDATA[fbi]]></category>
		<category><![CDATA[informations]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[protection]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[verification]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-referenceur.com/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Internet devient de plus en plus sous surveillance…La prochaine requête d’ami sur Facebook pourrait venir du FBI. En effet, le gouvernement américain déclare avoir envisagé d’envoyer des agents du FBI pour infiltrer anonymement Twitter, MySpace ou Facebook.
Dans un PDF rendu public mardi par le Département américain de la Justice, on peut lire que l’infiltration de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-referenceur.com/le-fbi-actif-sur-facebook-twitter-et-myspace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook lance le code barre 2D sur les profils</title>
		<link>http://www.blog-referenceur.com/facebook-lance-le-code-barre-2d-sur-les-profils/</link>
		<comments>http://www.blog-referenceur.com/facebook-lance-le-code-barre-2d-sur-les-profils/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 21:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Winants</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[2d]]></category>
		<category><![CDATA[7089]]></category>
		<category><![CDATA[alphanumerique]]></category>
		<category><![CDATA[caracteres]]></category>
		<category><![CDATA[code barre]]></category>
		<category><![CDATA[code matrice]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[numerique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-referenceur.com/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Le code QR ou QR Code (en anglais) est un code-barres en 2 dimensions (code matrice) pouvant stocker jusqu’à 7089 caractères numériques ou 4296 caractères alphanumériques. Il a l’avantage de pouvoir stocker beaucoup d’informations tout en étant petit et rapide à scanner. Ainsi, le sigle « QR » dérive de « Quick Response » car [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-referenceur.com/facebook-lance-le-code-barre-2d-sur-les-profils/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les médias sociaux sont en train d’opérer une révolution majeure dans les stratégies de branding.</title>
		<link>http://www.blog-referenceur.com/les-medias-sociaux-sont-en-train-d-operer-une-revolution-majeure-dans-les-strategies-de-branding/</link>
		<comments>http://www.blog-referenceur.com/les-medias-sociaux-sont-en-train-d-operer-une-revolution-majeure-dans-les-strategies-de-branding/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 20:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Winants</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité du Web]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing interactif]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-referenceur.com/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Les médias sociaux sont en train d’opérer une révolution majeure dans les stratégies de branding. Désormais, la communication a lieu dans les deux sens et les consommateurs de marques veulent se faire entendre.
Sommes-nous prêts à écouter?
Vous commencez à croire qu’il est temps de créer votre profil sur Twitter? Ou faites-vous partie de ceux qui espèrent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-referenceur.com/les-medias-sociaux-sont-en-train-d-operer-une-revolution-majeure-dans-les-strategies-de-branding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook plus populaire que Google aux US</title>
		<link>http://www.blog-referenceur.com/facebook-plus-populaire-que-google-aux-us/</link>
		<comments>http://www.blog-referenceur.com/facebook-plus-populaire-que-google-aux-us/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 17:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Winants</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité Google]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité du Web]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[audience]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[reference]]></category>
		<category><![CDATA[trafic]]></category>
		<category><![CDATA[visite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-referenceur.com/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Surprenant ? Pas vraiment. Selon des données récentes publiées par Hitwise, Facebook, prend aujourd’hui la première place de site internet le plus visité aux états-unis, devant Google avec 7,07% du total des visiteurs américains, contre 7,03% pour Google.
Facebook, grand gagnant, qui chaque mois prend un peu plus de parts de marché sur le marché américain. Dans la suite du classement, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-referenceur.com/facebook-plus-populaire-que-google-aux-us/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Géolocalisation et chasse au trésor moderne</title>
		<link>http://www.blog-referenceur.com/geolocalisation-et-chasse-au-tresor-moderne/</link>
		<comments>http://www.blog-referenceur.com/geolocalisation-et-chasse-au-tresor-moderne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 23:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Winants</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité du Web]]></category>
		<category><![CDATA[austin]]></category>
		<category><![CDATA[chasse au tresor]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalisation]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[technophile]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-referenceur.com/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
En marge d’un festival technophile faisant la part belle à la géolocalisation, un jeu de piste grandeur nature a été organisé à Austin. Particularité : l’utilisation de son smartphone et des réseaux sociaux.
Le festival technophile annuel South By Southwest (SBS) a pris l’allure cette année d’une grande chasse au trésor, avec des centaines d’utilisateurs d’iPhones qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-referenceur.com/geolocalisation-et-chasse-au-tresor-moderne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-réputation: Olivier Zara répond aux questions de Reputation Squad sur le Personal Branding</title>
		<link>http://www.blog-referenceur.com/e-reputation-olivier-zara-repond-aux-questions-de-reputation-squad-sur-le-personal-branding/</link>
		<comments>http://www.blog-referenceur.com/e-reputation-olivier-zara-repond-aux-questions-de-reputation-squad-sur-le-personal-branding/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 18:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Winants</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité du Web]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[e-reputation]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[personal branding]]></category>
		<category><![CDATA[questions]]></category>
		<category><![CDATA[reference]]></category>
		<category><![CDATA[referencement]]></category>
		<category><![CDATA[reputation]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-referenceur.com/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Albéric Guigou: Peux-tu te présenter en quelques mots ou doit-on plutôt te Googler pour te découvrir ?
Olivier Zara: Ayant une vie numérique bien remplie depuis plus de 10 ans et quasiment aucun homonyme, si vous googlez “Olivier Zara”, vous trouverez 57.700 résultats. Alors, il vaut mieux que je me présente pour aller plus vite et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-referenceur.com/e-reputation-olivier-zara-repond-aux-questions-de-reputation-squad-sur-le-personal-branding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evaluer sa communauté sur internet</title>
		<link>http://www.blog-referenceur.com/evaluer-sa-communaute-sur-internet/</link>
		<comments>http://www.blog-referenceur.com/evaluer-sa-communaute-sur-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 23:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Winants</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité du Web]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité référencement]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[evaluer]]></category>
		<category><![CDATA[evolution]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-referenceur.com/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Cet article, énumérant les différents points que l’on peut utiliser afin d’évaluer une communauté sur le net, est une traduction autorisée du post de Lisa Barone « How are you Measuring your Community ».
Faire du community management c’est bien. Mais ce n’est pas seulement parce-que c’est à la mode qu’il faut se préoccuper de créer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-referenceur.com/evaluer-sa-communaute-sur-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du bon usage des réseaux sociaux selon Reuters</title>
		<link>http://www.blog-referenceur.com/du-bon-usage-des-reseaux-sociaux-selon-reuters/</link>
		<comments>http://www.blog-referenceur.com/du-bon-usage-des-reseaux-sociaux-selon-reuters/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 18:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Winants</dc:creator>
