<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog du Référenceur &#187; outils</title>
	<atom:link href="http://www.blog-referenceur.com/tag/outils/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog-referenceur.com</link>
	<description>Actualité sur le référencement et l&#039;optimisation de site internet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 May 2010 08:24:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Les fans/followers achètent/recommandent plus que les “autres” ?</title>
		<link>http://www.blog-referenceur.com/les-fans-followers-achetentre-commandent-plus-que-les-autres/</link>
		<comments>http://www.blog-referenceur.com/les-fans-followers-achetentre-commandent-plus-que-les-autres/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 13:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Winants</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité du Web]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[fans]]></category>
		<category><![CDATA[fideliser]]></category>
		<category><![CDATA[followers]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-referenceur.com/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Une nouvelle étude de Chadwick Martin Bailey et iModerate Research Technologies démontre que les fans &#38; followers d’une marque sur Facebook et Twitter sont respectivement et nettement plus enclins à acheter les produits de cette même marque (67% des répondants) ou de la recommander à leurs amis (51%)
De plus ils sont 79% plus susceptibles de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-referenceur.com/les-fans-followers-achetentre-commandent-plus-que-les-autres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 outils pour vous aider à choisir vos mots-clés AdWords</title>
		<link>http://www.blog-referenceur.com/5-outils-pour-vous-aider-a-choisir-vos-mots-cles-adwords/</link>
		<comments>http://www.blog-referenceur.com/5-outils-pour-vous-aider-a-choisir-vos-mots-cles-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 19:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Winants</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité du Web]]></category>
		<category><![CDATA[Optimisation de site]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[mots cles]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[pertinent]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>
		<category><![CDATA[trafic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-referenceur.com/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Pour rentabiliser votre publicité au cout par clic (Google AdWords par exemple), le plus important est de commencer par choisir les bons mots-clés sur lesquels enchérir, ceux qui génèreront du trafic qualifié sur votre site.
Pour établir une liste de mots-clés pertinente et si possible exhaustive pour votre activité, voici une liste de 5 outils à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-referenceur.com/5-outils-pour-vous-aider-a-choisir-vos-mots-cles-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! et Twitter signent un partenariat</title>
		<link>http://www.blog-referenceur.com/yahoo-et-twitter-signent-un-partenariat/</link>
		<comments>http://www.blog-referenceur.com/yahoo-et-twitter-signent-un-partenariat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 17:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Winants</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité du Web]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blogueur]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[partenariat]]></category>
		<category><![CDATA[reseaux]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-referenceur.com/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Pourquoi s&#8217;acharner &#224; essayer de mettre en oeuvre une strat&#233;gie communautaire lorsqu&#8217;il est possible de tirer parti de la popularit&#233; des outils existants ?
Telle est la strat&#233;gie suivie par Yahoo! apr&#232;s avoir vainement tent&#233; sa chance avec Yahoo! 360, Yahoo! Mash ou encore Kickstart. Apr&#232;s avoir sign&#233; un accord de cinq ans avec Facebook au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-referenceur.com/yahoo-et-twitter-signent-un-partenariat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilan d’utilisation Twitter, SEO, communication et notoriété.</title>
		<link>http://www.blog-referenceur.com/bilan-d-utilisation-twitter-seo-communication-et-notoriete/</link>
		<comments>http://www.blog-referenceur.com/bilan-d-utilisation-twitter-seo-communication-et-notoriete/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 11:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Winants</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité du Web]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[notoriete]]></category>
		<category><![CDATA[optimisation]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[utilisateur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-referenceur.com/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
l &#233;tait temps diront certains&#8230;
En fait, l&#8217;utilisation d&#8217;un nouveau moyen de communication n&#8217;est pas anodine pour une entreprise. Entre la n&#233;cessit&#233; d&#8217;int&#233;grer ce canal dans la communication globale, le temps n&#233;cessaire &#224; une prise en main correcte, et la mesure du ROI, tout ceci repr&#233;sente des ressources non n&#233;gligeables.

Twitter et la communication
Apr&#232;s 4 mois, la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-referenceur.com/bilan-d-utilisation-twitter-seo-communication-et-notoriete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Connaitre l’efficacité de sa campagne marketing sur Twitter</title>
		<link>http://www.blog-referenceur.com/connaitre-efficacite-de-sa-campagne-marketing-sur-twitter/</link>
		<comments>http://www.blog-referenceur.com/connaitre-efficacite-de-sa-campagne-marketing-sur-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 19:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Winants</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité du Web]]></category>
		<category><![CDATA[acces]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[informations]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mesure]]></category>
		<category><![CDATA[outil]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[publicitaires]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-referenceur.com/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
De plus en plus d’entreprises réalisent aujourd’hui des campagnes publicitaires et marketing sur Twitter. Toute campagne marketing doit atteindre des objectifs précis et avec Twitter, le problème est qu’il est à ce jour difficile de mesurer l’efficacité de celle-ci.
Pour savoir précisément où l’on va avec Twitter, il semble nécessaire de définir un certain nombre de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-referenceur.com/connaitre-efficacite-de-sa-campagne-marketing-sur-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outils SEO et SEM, des Bookmarklets qui facilitent la navigation</title>
		<link>http://www.blog-referenceur.com/outils-seo-et-sem-des-bookmarklets-qui-facilitent-la-navigation/</link>
		<comments>http://www.blog-referenceur.com/outils-seo-et-sem-des-bookmarklets-qui-facilitent-la-navigation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 10:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Winants</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité du Web]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité référencement]]></category>
		<category><![CDATA[bookmarklet]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[navigation]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[page web]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-referenceur.com/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Dans l’optique d’améliorer la recherche, la  navigation, la manipulation et l’ergonomie des pages web, je vous propose  aujourd’hui quelques bookmarklets orientés SEO et SMO.
Les bookmarklets sont des outils  gratuits qui dotent de nouvelles les fonctionnalités votre navigateur en  améliorant la navigation et la recherche des pages web. Les bookmarklets fonctionnent comme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-referenceur.com/outils-seo-et-sem-des-bookmarklets-qui-facilitent-la-navigation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo et Microsoft se rebellent contre Google Buzz</title>
		<link>http://www.blog-referenceur.com/yahoo-et-microsoft-se-rebellent-contre-google-buzz/</link>
		<comments>http://www.blog-referenceur.com/yahoo-et-microsoft-se-rebellent-contre-google-buzz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 17:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Winants</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Google]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité du Web]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-referenceur.com/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Quelques heures après que Google ait lancé Buzz, son nouvel outil de socialisation qui permet de partager des messages, des photos ou des vidéos, la firme de Mountain View a réveillé la jalousie de ses 2 plus grands concurrents : Yahoo! et Microsoft. Leurs éternels rivaux n’ont pas tardé à réagir annonçant que Google Buzz n’a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-referenceur.com/yahoo-et-microsoft-se-rebellent-contre-google-buzz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google ajoute des outils d’administration pour sécuriser les Google Apps sur mobile</title>
		<link>http://www.blog-referenceur.com/google-ajoute-des-outils-d-administration-pour-securiser-les-google-apps-sur-mobile/</link>
		<comments>http://www.blog-referenceur.com/google-ajoute-des-outils-d-administration-pour-securiser-les-google-apps-sur-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 14:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Winants</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Google]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google aps]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[windows mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-referenceur.com/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Mountain View poursuit son opération séduction auprès des entreprises en adressant la corde sensible de la sécurité. Les outils d’administration introduits pour les Google Apps vont permettre de gérer à distance les iPhone, les smartphones Nokia et Windows Mobile.
Google a annoncé hier une série d&#8217;outils d&#8217;administration destinés aux entreprises qui ont déployé les Google Apps sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-referenceur.com/google-ajoute-des-outils-d-administration-pour-securiser-les-google-apps-sur-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

