<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog du Référenceur &#187; recherche</title>
	<atom:link href="http://www.blog-referenceur.com/tag/recherche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog-referenceur.com</link>
	<description>Actualité sur le référencement et l&#039;optimisation de site internet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 May 2010 08:24:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google prend en compte le temps de chargement des pages</title>
		<link>http://www.blog-referenceur.com/google-prend-en-compte-le-temps-de-chargement-des-pages/</link>
		<comments>http://www.blog-referenceur.com/google-prend-en-compte-le-temps-de-chargement-des-pages/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 08:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Winants</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Google]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité du Web]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité référencement]]></category>
		<category><![CDATA[Optimisation de site]]></category>
		<category><![CDATA[algorithme]]></category>
		<category><![CDATA[chargement]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[pages]]></category>
		<category><![CDATA[pertinence]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[temps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-referenceur.com/?p=1282</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Google vient d&#8217;annoncer que l&#8217;algorithme de pertinence de son moteur de recherche prenait maintenant en compte, dans une mesure assez faible pour l&#8217;instant, le temps de chargement des pages et le temps de réaction d&#8217;un site web&#8230;.
La débat était ouvert chez Google depuis plusieurs mois en interne. Finalement, la décision a été prise en fin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-referenceur.com/google-prend-en-compte-le-temps-de-chargement-des-pages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ajouter des images dans le fichier sitemap</title>
		<link>http://www.blog-referenceur.com/ajouter-des-images-dans-le-fichier-sitemap/</link>
		<comments>http://www.blog-referenceur.com/ajouter-des-images-dans-le-fichier-sitemap/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 16:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Winants</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Google]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité du Web]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité référencement]]></category>
		<category><![CDATA[Optimisation de site]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[indexation]]></category>
		<category><![CDATA[moteurs]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[positionnement]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[robots]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[sitemap]]></category>
		<category><![CDATA[url]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-referenceur.com/?p=1260</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Le fichier sitemap est maintenant indispensable pour l&#8217;indexation de vos pages sur les moteurs de recherche.
Il permet de mettre en évidence les pages importantes et aider les robots à l&#8217;indexation. Le fichier image est un élément important pour votre positionnement, il est donc maintenant possible de l&#8217; insérer dans votre fichier sitemap.
Pour chaque url que vous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-referenceur.com/ajouter-des-images-dans-le-fichier-sitemap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google : les recherches en temps réel disponibles en France</title>
		<link>http://www.blog-referenceur.com/google-les-recherches-en-temps-reel-disponibles-en-france/</link>
		<comments>http://www.blog-referenceur.com/google-les-recherches-en-temps-reel-disponibles-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 09:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Winants</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Google]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité du Web]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité référencement]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[reel]]></category>
		<category><![CDATA[referencement]]></category>
		<category><![CDATA[temps]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-referenceur.com/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Google généralise aujourd&#8217;hui au monde entier les résultats en temps réel sur son moteur de recherche, après le lancement de cette fonctionnalité en décembre dernier aux Etats-Unis..
Google annonce aujourd&#8217;hui son projet d&#8217;étendre dans le monde entier ses fonctions de recherche en temps réel, suite à leur lancement en anglais en décembre dernier. Ces fonctionnalités permettent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-referenceur.com/google-les-recherches-en-temps-reel-disponibles-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le PageRank pourrait changer de nom</title>
		<link>http://www.blog-referenceur.com/le-pagerank-pourrait-changer-de-nom/</link>
		<comments>http://www.blog-referenceur.com/le-pagerank-pourrait-changer-de-nom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 12:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Winants</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Google]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité du Web]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[keynote]]></category>
		<category><![CDATA[nom]]></category>
		<category><![CDATA[page]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[rank]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-referenceur.com/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Peter Norvig, directeur de la recherche de Google, a indiqué cette semaine que le PageRank pourrait changer de nom, car il serait selon lui surmédiatisé et les webmasters lui donneraient trop d&#8217;importance par rapport à la réalité&#8230;
Peter Norvig, directeur de la recherche de Google, est intervenu au salon SMX West à Santa Clara cette semaine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-referenceur.com/le-pagerank-pourrait-changer-de-nom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Page en construction et référencement</title>
		<link>http://www.blog-referenceur.com/page-en-construction-et-referencement/</link>
		<comments>http://www.blog-referenceur.com/page-en-construction-et-referencement/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 10:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Winants</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité du Web]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité référencement]]></category>
		<category><![CDATA[construction]]></category>
		<category><![CDATA[cours]]></category>
		<category><![CDATA[page]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-referenceur.com/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Tout internaute s&#8217;est un jour retrouvé face à une belle page internet accompagnée le plus souvent d&#8217;une silhouette d&#8217;homme de chantier maniant une pelle, le tout entouré dans un cartouche jaune vif, indiquant la mention : &#171;&#160;Site en travaux&#160;&#187;, ou bien encore &#171;&#160;Page en construction&#160;&#187;.
Cela peut-il être pénalisant ou au contraire, y a-t-il un avantage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-referenceur.com/page-en-construction-et-referencement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google lance un outil de raffinement des recherches basé sur la localisation</title>
		<link>http://www.blog-referenceur.com/google-lance-un-outil-de-raffinement-des-recherches-base-sur-la-localisation/</link>
		<comments>http://www.blog-referenceur.com/google-lance-un-outil-de-raffinement-des-recherches-base-sur-la-localisation/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 00:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Winants</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Google]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité du Web]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité référencement]]></category>
		<category><![CDATA[geographique]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalisation]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[localisation]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-referenceur.com/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
D&#232;s aujourd&#8217;hui, les utilisateurs de Google pourront raffiner leurs r&#233;sultats de recherches en les basant sur leur localisation g&#233;ographique.
Pour obtenir la fonctionnalit&#233;, il s&#8217;agit simplement d&#8217;aller trouver l&#8217;outil &#171;Nearby&#187; dans le panneau d&#8217;options de recherche de Google.
L&#8217;int&#233;r&#234;t de cet outil est qu&#8217;il repose sur la localisation g&#233;ographique d&#8217;un usager, en se basant sur l&#8217;adresse IP, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-referenceur.com/google-lance-un-outil-de-raffinement-des-recherches-base-sur-la-localisation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seocampus 2010 : présentation du moteur Wolfram Alpha en 8 points</title>
		<link>http://www.blog-referenceur.com/seocampus-2010-presentation-du-moteur-wolfram-alpha-en-8-points/</link>
		<comments>http://www.blog-referenceur.com/seocampus-2010-presentation-du-moteur-wolfram-alpha-en-8-points/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 22:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Winants</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité du Web]]></category>
		<category><![CDATA[conference]]></category>
		<category><![CDATA[moteurs]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[seo campus]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfram Alpha]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfram Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-referenceur.com/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Pr&#233;sentation du moteur Wolfram Alpha en 8 points &#8211; Conf&#233;rence pr&#233;sent&#233;e par Jon McLoore &#8211; Strategic Development Manager -Wolfram Research. Une conf&#233;rence de haut vol pour saisir l&#8217;int&#233;r&#234;t de la computation dans la mise en valeur de contenu web.
QU&#8217;EST-CE QUE WOLFRAM ALPHA ?

Moteur de connaissance de calcul.
Nouvelles approches de recherche.
R&#233;ponses pr&#233;cises aux questions pr&#233;cises.
On ne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-referenceur.com/seocampus-2010-presentation-du-moteur-wolfram-alpha-en-8-points/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le référencement naturel en 2010</title>
		<link>http://www.blog-referenceur.com/le-referencement-naturel-en-2010/</link>
		<comments>http://www.blog-referenceur.com/le-referencement-naturel-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 16:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Winants</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité du Web]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité référencement]]></category>
		<category><![CDATA[algorithme]]></category>
		<category><![CDATA[contenu]]></category>
		<category><![CDATA[internautes]]></category>
		<category><![CDATA[moteur]]></category>
		<category><![CDATA[naturel]]></category>
		<category><![CDATA[netlinking]]></category>
		<category><![CDATA[optimisation]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[referencement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-referenceur.com/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Le référencement naturel est un métier en évolution permanente. Chaque référenceur le sait, mais on n’applique plus une stratégie SEO en 2010 comme on l’appliquait en 2007 ou en 2004. Le nombre de sites augmente, les algorithmes des moteurs s’affinent et la démultiplication des critères rend plus délicat la visibilité d’un site dans les premières positions [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-referenceur.com/le-referencement-naturel-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simplification des outils d&#8217;analyse dans l&#8217;onglet &#171;&#160;Campagnes&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.blog-referenceur.com/simplification-des-outils-danalyse-dans-longlet-campagnes/</link>
		<comments>http://www.blog-referenceur.com/simplification-des-outils-danalyse-dans-longlet-campagnes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 17:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Winants</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité Google]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité du Web]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[annonce]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[cours]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[outil]]></category>
		<category><![CDATA[publicitaires]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-referenceur.com/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Au cours des derniers mois, nous vous avons proposé de nouvelles méthodes pour analyser et segmenter les données de vos campagnes. À mesure que nous continuons d&#8217;introduire de nouveaux types de données, nous souhaitons nous assurer que vous accédez facilement à ces commandes de création de rapports. C&#8217;est pourquoi nous avons intégré une nouvelle barre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-referenceur.com/simplification-des-outils-danalyse-dans-longlet-campagnes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps dispose désormais de son laboratoire</title>
		<link>http://www.blog-referenceur.com/google-maps-dispose-desormais-de-son-laboratoire/</link>
		<comments>http://www.blog-referenceur.com/google-maps-dispose-desormais-de-son-laboratoire/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 12:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Winants</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Google]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité du Web]]></category>
		<category><![CDATA[acces]]></category>
		<category><![CDATA[developpement]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[labs]]></category>
		<category><![CDATA[map]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-referenceur.com/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Google vient d&#8217;intégrer à son service de cartographie de nouvelles fonctions extraites de sa recherche et développement Maps Labs.
Comme Gmail, Google Maps dispose à présent lui aussi de nouveautés dites Labs (accessibles en cliquant sur l&#8217;icône figurant une éprouvette verte). Ces fonctionnalités sont donc encore en phase de test.
Ces nouveautés « ne sont pas encore prêtes pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-referenceur.com/google-maps-dispose-desormais-de-son-laboratoire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entreprise : Fan de facebook?</title>
		<link>http://www.blog-referenceur.com/entreprise-fan-de-facebook/</link>
		<comments>http://www.blog-referenceur.com/entreprise-fan-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 17:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Winants</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[diffusion]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[outil]]></category>
		<category><![CDATA[partenaires]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-referenceur.com/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Vous hésitez à utiliser Facebook pour votre entreprise, et pourtant les outils collaboratifs sont une réalité à laquelle les entreprises devront se confronter. Crée en 2006, Facebook est devenu l&#8217;un des réseaux sociaux les plus importants au monde. Dédié à l&#8217;échange d&#8217;informations entre amis, il est vite devenu, un support de promotion pour les entreprises [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-referenceur.com/entreprise-fan-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supprimer les cookies de Google (recherche personnalisée).</title>
		<link>http://www.blog-referenceur.com/supprimer-les-cookies-de-google-recherche-personnalisee/</link>
		<comments>http://www.blog-referenceur.com/supprimer-les-cookies-de-google-recherche-personnalisee/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 14:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Winants</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Google]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité du Web]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité référencement]]></category>
		<category><![CDATA[cookies]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-referenceur.com/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
À force de hanter les forums de référencement, on retrouve très souvent les mêmes questions.
Celle qui apparaît très souvent actuellement est relative à la recherche personnalisée queGoogle applique maintenant à tous.
Afin de se dépêtrer de ces résultats qui ne concernent que vous, et pour voir ce qui « globalement » s’affiche au plus grand nombre, il suffit de supprimer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-referenceur.com/supprimer-les-cookies-de-google-recherche-personnalisee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>29 millions de recherches par minute : le marché du &#171;&#160;search&#160;&#187; a augmenté de 46% en 2009</title>
		<link>http://www.blog-referenceur.com/29-millions-de-recherches-par-minute-le-marche-du-search-a-augmente-de-46-en-2009/</link>
		<comments>http://www.blog-referenceur.com/29-millions-de-recherches-par-minute-le-marche-du-search-a-augmente-de-46-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 12:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Winants</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité référencement]]></category>
		<category><![CDATA[moteur]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[requete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-referenceur.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Comscore vient de sortir la dernière version de son étude sur le marché de la recherche en ligne. Sur un total de 131 milliards de requêtes effectuées en 2009, ce sont les Etats-Unis qui se positionnent en première place pour le pays et Google pour les moteurs de recherche.
La cabinet Comscore a publié sa toute [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-referenceur.com/29-millions-de-recherches-par-minute-le-marche-du-search-a-augmente-de-46-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

