<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog du Référenceur &#187; reference</title>
	<atom:link href="http://www.blog-referenceur.com/tag/reference/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog-referenceur.com</link>
	<description>Actualité sur le référencement et l&#039;optimisation de site internet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 May 2010 08:24:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Relation Client et Communication sur Twitter : l’exemple de Toyota</title>
		<link>http://www.blog-referenceur.com/relation-client-et-communication-sur-twitter-l%e2%80%99exemple-de-toyota/</link>
		<comments>http://www.blog-referenceur.com/relation-client-et-communication-sur-twitter-l%e2%80%99exemple-de-toyota/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 17:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Winants</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité du Web]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[client]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[consommateur]]></category>
		<category><![CDATA[conversations]]></category>
		<category><![CDATA[groupe]]></category>
		<category><![CDATA[reference]]></category>
		<category><![CDATA[relation]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>
		<category><![CDATA[tweets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-referenceur.com/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Toyota a fait la une des journaux traditionnels concernant la crise que le groupe japonais traverse actuellement. Mais la marque a décidé de répondre aussi sur Twitter en plus d’un plan de communication sur les médias traditionnels avec la mise en place d’une chaîne sur TweetMeme : Toyota Conversations.
Sur cet espace dédié à la marque, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-referenceur.com/relation-client-et-communication-sur-twitter-l%e2%80%99exemple-de-toyota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook plus populaire que Google aux US</title>
		<link>http://www.blog-referenceur.com/facebook-plus-populaire-que-google-aux-us/</link>
		<comments>http://www.blog-referenceur.com/facebook-plus-populaire-que-google-aux-us/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 17:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Winants</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité Google]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité du Web]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[audience]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[reference]]></category>
		<category><![CDATA[trafic]]></category>
		<category><![CDATA[visite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-referenceur.com/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Surprenant ? Pas vraiment. Selon des données récentes publiées par Hitwise, Facebook, prend aujourd’hui la première place de site internet le plus visité aux états-unis, devant Google avec 7,07% du total des visiteurs américains, contre 7,03% pour Google.
Facebook, grand gagnant, qui chaque mois prend un peu plus de parts de marché sur le marché américain. Dans la suite du classement, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-referenceur.com/facebook-plus-populaire-que-google-aux-us/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-réputation: Olivier Zara répond aux questions de Reputation Squad sur le Personal Branding</title>
		<link>http://www.blog-referenceur.com/e-reputation-olivier-zara-repond-aux-questions-de-reputation-squad-sur-le-personal-branding/</link>
		<comments>http://www.blog-referenceur.com/e-reputation-olivier-zara-repond-aux-questions-de-reputation-squad-sur-le-personal-branding/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 18:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Winants</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité du Web]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[e-reputation]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[personal branding]]></category>
		<category><![CDATA[questions]]></category>
		<category><![CDATA[reference]]></category>
		<category><![CDATA[referencement]]></category>
		<category><![CDATA[reputation]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-referenceur.com/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Albéric Guigou: Peux-tu te présenter en quelques mots ou doit-on plutôt te Googler pour te découvrir ?
Olivier Zara: Ayant une vie numérique bien remplie depuis plus de 10 ans et quasiment aucun homonyme, si vous googlez “Olivier Zara”, vous trouverez 57.700 résultats. Alors, il vaut mieux que je me présente pour aller plus vite et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-referenceur.com/e-reputation-olivier-zara-repond-aux-questions-de-reputation-squad-sur-le-personal-branding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Identité en ligne : &#171;&#160;il faut un standard de référence&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.blog-referenceur.com/identite-en-ligne-il-faut-un-standard-de-reference/</link>
		<comments>http://www.blog-referenceur.com/identite-en-ligne-il-faut-un-standard-de-reference/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 17:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Winants</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité du Web]]></category>
		<category><![CDATA[acsel]]></category>
		<category><![CDATA[association]]></category>
		<category><![CDATA[authetification]]></category>
		<category><![CDATA[consommateur]]></category>
		<category><![CDATA[identite]]></category>
		<category><![CDATA[reference]]></category>
		<category><![CDATA[securise]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-referenceur.com/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Le développement de services sécurisés d&#8217;authentification sur Internet a été au cœur de la conférence de l&#8217;Acsel (l&#8217;association qui regroupe les acteurs économiques du web) et de la Caisse des dépôts à Paris ce matin.
L&#8217;occasion pour les conférenciers d&#8217;annoncer le premier baromètre réalisé pour eux par l&#8217;Idate, et consacré à la confiance des Français dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-referenceur.com/identite-en-ligne-il-faut-un-standard-de-reference/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TweetShare : entre Twitter et Facebook</title>
		<link>http://www.blog-referenceur.com/tweetshare-entre-twitter-et-facebook/</link>
		<comments>http://www.blog-referenceur.com/tweetshare-entre-twitter-et-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 19:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Winants</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité du Web]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité référencement]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[reference]]></category>
		<category><![CDATA[referenceur]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>
		<category><![CDATA[tweetshare]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-referenceur.com/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Tout le monde connaît Twitter. Et si vous ne connaissez pas le célèbre service de micro-blogging, alors c’est que vous ne passez pas assez de temps sur le web.
Bref, toujours est-il que de nombreux services ont profité de l’engouement général pour proposer des services connexes et c’est justement le cas de TweetShare qui se positionne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-referenceur.com/tweetshare-entre-twitter-et-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogueurs : rester sur du mutualisé, c’est possible !</title>
		<link>http://www.blog-referenceur.com/blogueurs-rester-sur-du-mutualise-est-possible/</link>
		<comments>http://www.blog-referenceur.com/blogueurs-rester-sur-du-mutualise-est-possible/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 15:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Winants</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité du Web]]></category>
		<category><![CDATA[Optimisation de site]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blogueur]]></category>
		<category><![CDATA[dedie]]></category>
		<category><![CDATA[mutualise]]></category>
		<category><![CDATA[optimisation]]></category>
		<category><![CDATA[reference]]></category>
		<category><![CDATA[referenceur]]></category>
		<category><![CDATA[serveur]]></category>
		<category><![CDATA[trafic]]></category>
		<category><![CDATA[visiteur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-referenceur.com/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
La plupart des blogueurs débutent avec un hébergement mutualisé. Et pour cause puisque ce n’est pas cher et qu’on n’a pas forcément besoin de plus. Sauf qu’au bout d’un moment, on se met à accumuler pas mal de visiteurs et ça ne suffit plus.
Vient alors le moment tant redouté du passage au serveur dédié, avec [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-referenceur.com/blogueurs-rester-sur-du-mutualise-est-possible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CapSEO veut fédérer les référenceurs indépendants</title>
		<link>http://www.blog-referenceur.com/capseo-veut-federer-les-referenceurs-independants/</link>
		<comments>http://www.blog-referenceur.com/capseo-veut-federer-les-referenceurs-independants/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 12:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Winants</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Google]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité du Web]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité référencement]]></category>
		<category><![CDATA[agence]]></category>
		<category><![CDATA[en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[lien]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[outil]]></category>
		<category><![CDATA[plate-forme]]></category>
		<category><![CDATA[reference]]></category>
		<category><![CDATA[referencement]]></category>
		<category><![CDATA[referenceur]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[webmaster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-referenceur.com/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
CapSEO a pour ambition de venir un intermédiaire entre le client, désireux de voir son site bien référencé, et un réseau de référenceurs indépendants tout en proposant une plate-forme collaborative d&#8217;échange entre professionnels du domaine&#8230;
La société CapSEO a dernièrement lancé un réseau professionnel du Webmarketing, à l&#8217;initiative de deux jeunes diplômés de l&#8217;EM Lyon, Anji [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-referenceur.com/capseo-veut-federer-les-referenceurs-independants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 conseils pour diversifier et fidéliser vos visiteurs</title>
		<link>http://www.blog-referenceur.com/7-conseils-pour-diversifier-et-fideliser-vos-visiteurs/</link>
		<comments>http://www.blog-referenceur.com/7-conseils-pour-diversifier-et-fideliser-vos-visiteurs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 06:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Winants</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité du Web]]></category>
		<category><![CDATA[contenu]]></category>
		<category><![CDATA[fideliser]]></category>
		<category><![CDATA[moteur de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[reference]]></category>
		<category><![CDATA[visiteurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-referenceur.com/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Une fois un site Internet ou blog en place et d&#233;velopp&#233;, un Google qui nous r&#233;f&#233;rence correctement, la grande majorit&#233; des visiteurs vient de ce moteur de recherche. Une tr&#232;s grande d&#233;pendance est &#233;tablie. Soyons clairs, il est tr&#232;s souvent difficile de briser cette d&#233;pendance, mais on peut tout de m&#234;me essayer de diversifier nos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-referenceur.com/7-conseils-pour-diversifier-et-fideliser-vos-visiteurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing Maps s&#8217;améliore et dévoile son futur</title>
		<link>http://www.blog-referenceur.com/bing-maps-sameliore-et-devoile-son-futur/</link>
		<comments>http://www.blog-referenceur.com/bing-maps-sameliore-et-devoile-son-futur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 16:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Winants</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité du Web]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[carte]]></category>
		<category><![CDATA[cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[map]]></category>
		<category><![CDATA[maps]]></category>
		<category><![CDATA[outil]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[reference]]></category>
		<category><![CDATA[referencement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-referenceur.com/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Microsoft vient d&#8217;augmenter la surface traitée par Bing Maps avec un million de kilomètres carrés de nouvelles photos satellite. D&#8217;autre part, de nouvelles fonctionnalités à venir ont été dévoilées au salon TED Talk&#8230;

Bing a annoncé il y a peu certaines améliorations de son outil de cartographie Bing Maps, concurrent de Google Maps. La nouvelle version [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-referenceur.com/bing-maps-sameliore-et-devoile-son-futur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AdSense en français est sur Twitter !</title>
		<link>http://www.blog-referenceur.com/adsense-en-francais-est-sur-twitter/</link>
		<comments>http://www.blog-referenceur.com/adsense-en-francais-est-sur-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 19:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Winants</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Google]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>
		<category><![CDATA[annonce]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[optimisation]]></category>
		<category><![CDATA[reference]]></category>
		<category><![CDATA[referencement]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-referenceur.com/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Certains membres de l&#8217;équipe AdSense utilistent régulièrement Twitter et nous  avons constaté que de nombreux éditeurs en faisaient autant. Si vous utilisez  Twitter et avez quelque chose à dire à propos du programme AdSense, il est  probable que vous &#171;&#160;tweetiez&#160;&#187; à ce sujet. Twitter nous donne des idées de ce qui  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-referenceur.com/adsense-en-francais-est-sur-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Créer une boutique en ligne d’e-commerce sans dépenser d’argent</title>
		<link>http://www.blog-referenceur.com/creer-une-boutique-en-ligne-d-e-commerce-sans-depenser-d-argent/</link>
		<comments>http://www.blog-referenceur.com/creer-une-boutique-en-ligne-d-e-commerce-sans-depenser-d-argent/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 19:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Winants</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité du Web]]></category>
		<category><![CDATA[conseil]]></category>
		<category><![CDATA[creer site]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[reference]]></category>
		<category><![CDATA[referencement]]></category>
		<category><![CDATA[site internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-referenceur.com/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Lorsque l’on se lance dans le commerce en ligne, on n’a pas forcément des fonds importants à consacrer à la construction de la boutique de e-commerce. A moins d’être une société importante, le budget est souvent entre zéro Euro et 300 Euro.
Pourtant il est important d’apporter un grand soin à créer une boutique en ligne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-referenceur.com/creer-une-boutique-en-ligne-d-e-commerce-sans-depenser-d-argent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogs Wordpress: la nouvelle référence en matière de blogs</title>
		<link>http://www.blog-referenceur.com/blogs-wordpress-la-nouvelle-reference-en-matiere-de-blogs/</link>
		<comments>http://www.blog-referenceur.com/blogs-wordpress-la-nouvelle-reference-en-matiere-de-blogs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 19:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Winants</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité du Web]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[blogtioon]]></category>
		<category><![CDATA[donnees]]></category>
		<category><![CDATA[graphiques]]></category>
		<category><![CDATA[importation]]></category>
		<category><![CDATA[reference]]></category>
		<category><![CDATA[sauvegarde]]></category>
		<category><![CDATA[themes]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-referenceur.com/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Blogtioon.com est la référence en matière de blogs Wordpress. Ce service propose une version gratuite, moderne et simple
Avec Blogtioon vous prenez le contrôle total de votre blog :

Sauvegardes de vos données (articles)
Importation de données (Articles, flux RSS…)
Large gamme de thèmes graphiques
Prise en mains rapide et simple
Hébergement de fichiers médias (Images, vidéos…)
Disque d’une capacité de 200MB

Nos utilisateurs ont [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-referenceur.com/blogs-wordpress-la-nouvelle-reference-en-matiere-de-blogs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

