<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog du Référenceur &#187; service</title>
	<atom:link href="http://www.blog-referenceur.com/tag/service/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog-referenceur.com</link>
	<description>Actualité sur le référencement et l&#039;optimisation de site internet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 May 2010 08:24:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Statistiques de votre compte Twitter avec Twoolr</title>
		<link>http://www.blog-referenceur.com/statistiques-de-votre-compte-twitter-avec-twoolr/</link>
		<comments>http://www.blog-referenceur.com/statistiques-de-votre-compte-twitter-avec-twoolr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 20:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Winants</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité du Web]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[diagrammes]]></category>
		<category><![CDATA[graphiques]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[statistique]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-referenceur.com/?p=1241</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Twoolr est un nouveau service créé par Antoine Guirai qui vous offre toutes les statistiques de votre compte Twitter sous forme de diagrammes et de graphiques.
Ce service qui est encore en bêta privé est extrêmement intéressant.
Il vous offre une foule d’informations utiles.
Source: descary.com
Les articles similaires SEO31 mars 2010 -- Nouvelle page d&#8217;accueil pour Twitter26 mars [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-referenceur.com/statistiques-de-votre-compte-twitter-avec-twoolr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle page d&#8217;accueil pour Twitter</title>
		<link>http://www.blog-referenceur.com/nouvelle-page-daccueil-pour-twitter/</link>
		<comments>http://www.blog-referenceur.com/nouvelle-page-daccueil-pour-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 17:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Winants</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité du Web]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[accueil]]></category>
		<category><![CDATA[homepage]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[reseau social]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-referenceur.com/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
C’est officiel et ça va faire beaucoup de bruit (tout est relatif), Twitter vient tout juste de publier une nouvelle page d’accueil pour son service. Cette dernière se veut plus simple, plus conviviale et beaucoup plus axée sur l’information en temps réel. Il ne reste finalement plus qu’à attendre qu’elle soit déployée sur tous les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-referenceur.com/nouvelle-page-daccueil-pour-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook : Transformez votre fan page en outil de relation client</title>
		<link>http://www.blog-referenceur.com/facebook-transformez-votre-fan-page-en-outil-de-relation-client/</link>
		<comments>http://www.blog-referenceur.com/facebook-transformez-votre-fan-page-en-outil-de-relation-client/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 17:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Winants</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité du Web]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[aide]]></category>
		<category><![CDATA[client]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[page fan]]></category>
		<category><![CDATA[satisfaction]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[services]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-referenceur.com/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Vu sur ReadWriteWeb, Get Satisfaction une entreprise proposant des outils de service au consommateur vient de lancer un outil de relation client pour les fan pages Facebook.
Celui-ci donne la possibilité à vos clients de vous poser des questions et vous permet d’y répondre simplement via Facebook. Le gros plus de l’application : la synchronisation de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-referenceur.com/facebook-transformez-votre-fan-page-en-outil-de-relation-client/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Identité en ligne : &#171;&#160;il faut un standard de référence&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.blog-referenceur.com/identite-en-ligne-il-faut-un-standard-de-reference/</link>
		<comments>http://www.blog-referenceur.com/identite-en-ligne-il-faut-un-standard-de-reference/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 17:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Winants</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité du Web]]></category>
		<category><![CDATA[acsel]]></category>
		<category><![CDATA[association]]></category>
		<category><![CDATA[authetification]]></category>
		<category><![CDATA[consommateur]]></category>
		<category><![CDATA[identite]]></category>
		<category><![CDATA[reference]]></category>
		<category><![CDATA[securise]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-referenceur.com/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Le développement de services sécurisés d&#8217;authentification sur Internet a été au cœur de la conférence de l&#8217;Acsel (l&#8217;association qui regroupe les acteurs économiques du web) et de la Caisse des dépôts à Paris ce matin.
L&#8217;occasion pour les conférenciers d&#8217;annoncer le premier baromètre réalisé pour eux par l&#8217;Idate, et consacré à la confiance des Français dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-referenceur.com/identite-en-ligne-il-faut-un-standard-de-reference/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TweetShare : entre Twitter et Facebook</title>
		<link>http://www.blog-referenceur.com/tweetshare-entre-twitter-et-facebook/</link>
		<comments>http://www.blog-referenceur.com/tweetshare-entre-twitter-et-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 19:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Winants</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité du Web]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité référencement]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[reference]]></category>
		<category><![CDATA[referenceur]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>
		<category><![CDATA[tweetshare]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-referenceur.com/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Tout le monde connaît Twitter. Et si vous ne connaissez pas le célèbre service de micro-blogging, alors c’est que vous ne passez pas assez de temps sur le web.
Bref, toujours est-il que de nombreux services ont profité de l’engouement général pour proposer des services connexes et c’est justement le cas de TweetShare qui se positionne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-referenceur.com/tweetshare-entre-twitter-et-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Micro-blogging : 18 billets à la seconde sur Tumblr</title>
		<link>http://www.blog-referenceur.com/micro-blogging-18-billets-a-la-seconde-sur-tumblr/</link>
		<comments>http://www.blog-referenceur.com/micro-blogging-18-billets-a-la-seconde-sur-tumblr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 16:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine Winants</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité du Web]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité référencement]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[instantané]]></category>
		<category><![CDATA[outil]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[tumblr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-referenceur.com/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Dans le domaine des services de micro-blogging, Twitter reste certainement en tête. Cependant, d&#8217;autres acteurs du marché enregistrent une forte croissance, c&#8217;est notamment le cas de la start-uo new-yorkaise Tumblr.
Contrairement à Twitter sur lequel l&#8217;internaute est limité à publier un texte de 140 caractères, Tumblr n&#8217;appose aucune limite et permet également de mettre en ligne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-referenceur.com/micro-blogging-18-billets-a-la-seconde-sur-tumblr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

